Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:52:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2260-EX-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 140 mm | Breite |
Cr | 2.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 415.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.780 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 142,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 320 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 352 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 358 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 520 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 12,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 495 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 355 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 467 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |