Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:52:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 50 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 73 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 4,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 4,5 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 58 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 68 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 55 mm | Laufbahnmaße |
C | 32.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 143.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 15.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 2.230 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 48,94 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS5070 | Axiallagerscheibe | |
HK5022-RS | Nadelhülse abgedreht | |
HK5025 | Nadelhülse | |
HK5020 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
NKIS35 | Nadellager mit Innenring | |
NKS43 | Nadellager ohne Innenring |
Zuletzt angesehene Produkte