Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:12:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 184.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 248.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.090 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 230,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 289,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 294 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 268 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 251 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 94,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte