Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:23:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 16.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.170 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,142 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 78,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 93 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 87 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 83 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 40,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |