Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:48:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR15-B0-06-10-20-08
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 15.BO.06.10.20.08
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,018 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 5,2 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 60,9 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 65 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,17 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 9,525 mm | Teilung Verzahnung |
z | 20 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
W | M6 X 0,75 mm | Gewinde - Gewindestift |
Abmessungen
C2 | 0,8 mm | Fasenbreite |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte