Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:22:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 25 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 78 mm | Width |
L | 38 mm | Länge |
H | 60 mm | Höhe |
≈m | 0,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 56 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
JB1 | 40 mm | Mounting Dimension |
B1 | 60 mm | Anschlussmaß |
A5 | 39 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | - 0,01 mm | Untere Toleranz |
Tol A5 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
JL | 25 mm | Mounting Dimension |
H2 | 35 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,01 mm | Lower tolerance |
H4 | 41,5 mm | Anschlussmaß |
H5 | 8,3 mm | Anschlussmaß |
T5 | 26 mm | Anschlussmaß |
H6 | 30 mm | Mounting Dimension |
G2 | M12 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 10,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
N4 | 8 mm | Mounting Dimension |
K5 | M10 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 2 |
W | 6 mm | Width across Flat |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Version | B |
Zuletzt angesehene Produkte