Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:25:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 55 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 78 mm | Außendurchmesser |
Dw | 3 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 76 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 60 mm | Laufbahnmaße |
ca | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 186.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 20.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.780 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27,036 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS5578 | Axiallagerscheibe |
Downloads:

