Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:18:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 137 mm | Breite Flansch |
U | 54,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 960 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 19.300 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 105 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 41 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 19 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 49,2 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJ09-TV | Gehäuse | |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK09 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |