Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:42:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Wellendurchmesser |
a | 370 mm | Länge Fuß |
h1 | 220 mm | Höhe |
g1 | 220 mm | Gesamtbreite |
≈m | 37 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 130 mm | Breite Fuß |
c | 45 mm | Höhe Fuß |
D | 130 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 65 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d5 | M60X2 | Gewinde Wellenmutter |
g | 140 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 18 mm | Wanddicke |
h | 125 mm | Mittenhöhe |
m | 310 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 80 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
u | 20 mm | Breite Langloch |
v | 30 mm | Länge Langloch |
w | 55 mm | Breite für Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 l | Ölmenge Erstfüllung | |
65 mm | Maximale Höhe Ölstand | |
50 mm | Minimale Höhe Ölstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: