Betriebsspiel
Toleranz und Betriebsspiel
Das Betriebsspiel für Linearlager wird durch die Wellen- und Gehäusetoleranz festgelegt, siehe Tabellen, Link.
Das Betriebsspiel von Linearlager-Einheiten wird entweder durch die Welle festgelegt oder bei geschlitzten Gehäusen mit der Einstellschraube eingestellt.
ACHTUNG
Bei nicht starren Gehäusen sind Versuche notwendig, um mit den Gehäuse- und Wellentoleranzen das Betriebsspiel einzustellen!
Toleranz und Betriebsspiel
Linearlager und Linearlager-Einheiten | Kurzzeichen | Toleranz | Betriebsspiel | |
---|---|---|---|---|
Welle | Bohrung | |||
Kompakt-Reihe | KH | siehe Tabelle, Link | ||
KGHK, KTHK | h6 | ‒ | normal | |
Leichtbau-Reihe | KN..-B, KNO..-B | h6 | H7 | spielfrei |
Schwerlast-Reihe | KS, KSO | h6 | H7 | spielfrei |
KGSNG, KTSG, KGSNO, KTSO, KGSC, KTFS | h6 | ‒ | leichte Vorspannung | |
KGSNS, KTSS, KGSNOS, KTSOS, KGSCS | ‒ | ‒ | mit Schraube einstellbar | |
Massiv-Reihe | KB | siehe Tabelle, Link | ||
KBS, KBO | ||||
KGB, KGBA, KTB, KGBO, KTBO | h6 | ‒ | siehe Tabelle, Link | |
KGBS, KGBAS, KGBAO | ‒ | ‒ | mit Schraube einstellbar | |
Gleitlager-Reihe | PAB, PABO | h7 | H7 | normal |
PAGBA, PAGBAO | h7 | ‒ | normal |
Einbautoleranzen und Betriebsspiel
Das theoretisch mögliche Betriebsspiel für die einzelnen Baureihen zeigen die folgenden Tabellen und ➤ Bild.
Betriebsspiel für KH, KN..-B, KNO..-B
Einbautoleranz | Betriebsspiel | ||
---|---|---|---|
Welle | Bohrung | ||
h6 | H7, K7 | normales Betriebsspiel | Stahl/Alu |
j5 | H6, K6 | Betriebsspiel kleiner als normal | Stahl/Alu |
Betriebsspiel für KS, KSO
Einbautoleranz | Baugröße und Betriebsspiel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle | Bohrung | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | ||
h6 | H6 | +36–8 | +34–10 | +37–12 | +34–15 | +29–20 | +33–22 | +30–25 |
h6 | H7 | +44–8 | +42–10 | +46–12 | +43–15 | +38–20 | +44–22 | +41–25 |
h6 | JS6 | +29–14,5 | +27,5–16,5 | +29–20 | +26–23 | +21–28 | +23,5–31,5 | +20,5–34,5 |
Betriebsspiel für KB
Einbautoleranz | Baugröße und Betriebsspiel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle | Bohrung | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | ||
h6 | H6 (H7) | +190 | +20–1 | +22–1 | +24–1 | +24–1 | +29–2 | +29–2 |
Betriebsspiel für KBS, KBO
Einbautoleranz | Baugröße und Betriebsspiel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle | Bohrung | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | ||
h6 | H6 | +500 | +51–1 | +60–1 | +62–1 | +62–1 | +74–2 | +74–2 |
h6 | H7 | +580 | +59–1 | +69–1 | +71–1 | +71–1 | +85–2 | +85–2 |
h6 | JS6 | +43,5–6,5 | +44,5–7,5 | +52–9 | +54–9 | +54–9 | +64,5–11,5 | +64,5–11,5 |
Betriebsspiel
